科举名录 | 明清时期136名科举进士、举人名录表
发布时间:2023-03-15 17:18:04
序号 | 姓名 | 科举等级 | 科举科目 | 科考时间 |
(一)文科 | ||||
1 | 杨董 | 文进士 | 清康熙丁未科 | 康熙六年(1667年) |
2 | 陈度 | 文进士 | 清光绪甲辰科 | 光绪二十九年(1904年) |
3 | 杨洲 | 文举人 | 明正德癸酉科 | 正德八年(1513年) |
4 | 杨于震 | 文举人 | 明万历戊午科 | 万历四十六年(1618年) |
5 | 杨日进 | 文举人 | 明万历戊午科 | 万历四十六年(1618年) |
6 | 李章铉 | 文举人 | 明天启甲子科 | 天启四年(1624年) |
7 | 钱经世 | 文举人 | 明崇祯癸酉科 | 崇祯六年(1633年) |
8 | 杨延嗣 | 文举人 | 明崇祯丙子科 | 崇祯九年(1636年) |
9 | 段仁 | 文举人 | 明崇祯壬午科 | 崇祯十五年(1642年) |
10 | 李廉亨 | 文举人 | 明崇祯壬午科 | 崇祯十五年(1642年) |
11 | 杨董 | 文举人 | 清顺治癸巳恩科 | 顺治十年(1653年) |
12 | 杨蒸 | 文举人 | 清顺治甲午科 | 顺治十一年(1654年) |
13 | 李纯嘏 | 文举人 | 清康熙甲子科 | 康熙二十三年(1684年) |
14 | 冯玉佩 | 文举人 | 清康熙己卯科 | 康熙三十八年(1699年) |
15 | 萧蓊蚤 | 文举人 | 清康熙己卯科 | 康熙三十八年(1699年) |
16 | 饶克歧 | 文举人 | 清康熙乙酉科 | 康熙四十四年(1705年) |
17 | 张揆亮 | 文举人 | 清康熙戊子科 | 康熙四十七年(1708年) |
18 | 杜建侯 | 文举人 | 清康熙戊子科 | 康熙四十七年(1708年) |
19 | 李鹏举 | 文举人 | 清康熙庚子科 | 康熙五十九年(1720年) |
20 | 王璐 | 文举人 | 清雍正癸卯科 | 雍正元年(1723年) |
21 | 段方皋 | 文举人 | 清雍正癸卯科 | 雍正元年(1723年) |
22 | 李问周 | 文举人 | 清乾隆丁卯科 | 乾隆十二年(1747年) |
23 | 姜思敬 | 文举人 | 清乾隆丙子科 | 乾隆十五年(1750年) |
24 | 李尧元 | 文举人 | 清乾隆丙子科 | 乾隆十五年(1750年) |
25 | 王睿生 | 文举人 | 清乾隆乙酉科 | 乾隆三十年(1765年) |
26 | 周朴 | 文举人 | 清乾隆戊子科 | 乾隆三十二年(1768年) |
27 | 张新柳 | 文举人 | 清乾隆庚寅科 | 乾隆三十四年(1770年) |
28 | 李鲲见 | 文举人 | 清乾隆辛卯科 | 乾隆三十五年(1771年) |
29 | 刘炳 | 文举人 | 清乾隆辛卯科 | 乾隆三十五年(1771年) |
30 | 陈煜 | 文举人 | 清乾隆丙午科 | 乾隆五十年(1786年) |
31 | 张汝源 | 文举人 | 清乾隆壬子科 | 乾隆五十六年(1792年) |
32 | 周永安 | 文举人 | 清嘉庆辛酉科 | 嘉庆五年(1801年) |
33 | 赵宗睿 | 文举人 | 清嘉庆癸酉科 | 嘉庆十二年(1813年) |
34 | 饶澍畛 | 文举人 | 清嘉庆癸酉科 | 嘉庆十二年(1813年) |
35 | 张渐 | 文举人 | 清嘉庆戊寅科 | 嘉庆十七年(1818年) |
36 | 陈永年 | 文举人 | 清道光壬午科 | 道光二年(1822年) |
37 | 吴翊清 | 文举人 | 清道光辛卯科 | 道光十年(1831年) |
38 | 杨应运 | 文举人 | 清道光己未科 | 道光十四年(1835年) |
39 | 姜士扬 | 文举人 | 清道光己亥科 | 道光十八年(1839年) |
40 | 张世贤 | 文举人 | 清道光丙午科 | 道光二十五年(1846年) |
41 | 唐秀钟 | 文举人 | 清咸丰壬子科 | 咸丰二年(1852年) |
42 | 萧清华 | 文举人 | 清咸丰壬子科 | 咸丰二年(1852年) |
43 | 王永业 | 文举人 | 清咸丰辛酉科 | 咸丰十年(1861年) |
44 | 吴开泰 | 文举人 | 清同治丁卯科 | 同治五年(1867年) |
45 | 姜含英 | 文举人 | 清光绪乙亥恩科 | 光绪元年(1875年) |
46 | 陈度 | 文举人 | 清光绪甲午科 | 光绪十九年(1894年) |
47 | 詹太和 | 文举人 | 清光绪甲午科 | 光绪十九年(1894年) |
48 | 缪云章 | 文举人 | 清光绪甲午科 | 光绪十九年(1894年) |
49 | 陈鬯和 | 文举人 | 清光绪庚子、辛丑恩正并科 | 光绪二十七年(1901年) |
50 | 姜柏龄 | 文举人 | 清光绪庚子、辛丑恩正并科 | 光绪二十七年(1901年) |
51 | 蒋洪叙 | 文举人 | 清光绪庚子、辛丑恩正并科 | 光绪二十七年(1901年) |
52 | 张天培 | 文举人 | 清光绪庚子、辛丑恩正并科 | 光绪二十七年(1901年) |
53 | 杨增培 | 文举人 | 清光绪庚子、辛丑恩正并科 | 光绪二十七年(1901年) |
(二)武科 | ||||
1 | 王建中 | 武进士 | 清康熙壬辰科 | 康熙五十一年(1712年) |
2 | 张瑞玉 | 武进士 | 清光绪庚辰科 | 光绪六年(1880年) |
3 | 唐开祺 | 武进士 | 清光绪癸未科 | 光绪九年(1883年) |
4 | 赵宗晋 | 武进士 | 清光绪庚寅科 | 光绪十六年(1890年) |
5 | 吴家宾 | 武进士 | 清光绪壬辰科 | 光绪十八年(1892年) |
6 | 焦旭 | 武举人 | 清康熙丙午科 | 康熙五年(1666年) |
7 | 张士英 | 武举人 | 清康熙己酉科 | 康熙八年(1669年) |
8 | 韩柳 | 武举人 | 清康熙丁卯科 | 康熙二十六年(1687年) |
9 | 龚铭鼎 | 武举人 | 清康熙丁卯科 | 康熙二十六年(1687年) |
10 | 王必枚 | 武举人 | 清康熙癸酉科 | 康熙三十二年(1693年) |
11 | 陈谨 | 武举人 | 清康熙丙子科 | 康熙三十五年(1696年) |
12 | 张廷相 | 武举人 | 清康熙乙酉科 | 康熙四十四年(1705年) |
13 | 虞天锡 | 武举人 | 清康熙戊子科 | 康熙四十七年(1708年) |
14 | 杨景清 | 武举人 | 清康熙辛卯科 | 康熙五十年(1711年) |
15 | 王建中 | 武举人 | 清康熙辛卯科 | 康熙五十年(1711年) |
16 | 刘名进 | 武举人 | 清康熙丁酉科 | 康熙五十六年(1717年) |
17 | 蒋宽 | 武举人 | 清康熙庚子科 | 康熙五十九年(1720年) |
18 | 纳魁 | 武举人 | 清雍正癸卯科 | 雍正元年(1723年) |
19 | 杨廷辅 | 武举人 | 清雍正癸卯科 | 雍正元年(1723年) |
20 | 张瑞 | 武举人 | 清雍正癸卯科 | 雍正元年(1723年) |
21 | 姜勋 | 武举人 | 清雍正癸卯科 | 雍正元年(1723年) |
22 | 杨光远 | 武举人 | 清雍正丙午科 | 雍正四年(1726年) |
23 | 张宏基 | 武举人 | 清雍正壬子科 | 雍正十年(1732年) |
24 | 胥万户 | 武举人 | 清乾隆丙辰科 | 乾隆元年(1736年) |
25 | 刘国柱 | 武举人 | 清乾隆丁卯科 | 乾隆十二年(1747年) |
26 | 姜思忠 | 武举人 | 清乾隆丁卯科 | 乾隆十二年(1747年) |
27 | 李发元 | 武举人 | 清乾隆壬申科 | 乾隆十七年(1752年) |
28 | 龚邦仪 | 武举人 | 清乾隆丙子科 | 乾隆二十一年(1756年) |
29 | 李瑞微 | 武举人 | 清乾隆己卯科 | 乾隆二十四年(1759年) |
30 | 胡联魁 | 武举人 | 清乾隆乙酉科 | 乾隆三十年(1765年) |
31 | 贺文魁 | 武举人 | 清乾隆戊子科 | 乾隆三十三年(1768年) |
32 | 张跃 | 武举人 | 清乾隆戊子科 | 乾隆三十三年(1768年) |
33 | 何联程 | 武举人 | 清乾隆甲午科 | 乾隆三十九年(1774年) |
34 | 张光笏 | 武举人 | 清乾隆丁酉科 | 乾隆四十二年(1777年) |
35 | 段成玉 | 武举人 | 清乾隆已亥科 | 乾隆四十四年(1779年) |
36 | 刘瑛 | 武举人 | 清乾隆庚子科 | 乾隆四十年五(1780年) |
37 | 陈颂侯 | 武举人 | 清嘉庆戊午科 | 嘉庆三年(1798年) |
38 | 王从贵 | 武举人 | 清嘉庆戊辰科 | 嘉庆十三年(1808年) |
39 | 段朝选 | 武举人 | 清嘉庆癸酉科 | 嘉庆十八年(1813年) |
40 | 赵嘉春 | 武举人 | 清道光辛巳科 | 道光元年(1821年) |
41 | 胡天长 | 武举人 | 清道光己酉科 | 道光五年(1825年) |
42 | 张儒林 | 武举人 | 清道光戊子科 | 道光八年(1828年) |
43 | 李逢春 | 武举人 | 清道光已未科 | 道光十五年(1835年) |
44 | 万嘉龄 | 武举人 | 清道光己未科 | 道光十五年(1835年) |
45 | 李军魁 | 武举人 | 清道光己未科 | 道光十五年(1835年) |
46 | 保殿奎 | 武举人 | 清道光丁酉科 | 道光十七年(1837年) |
47 | 车洪 | 武举人 | 清道光庚子科 | 道光二十年(1840年) |
48 | 王思聪 | 武举人 | 清道光甲辰科 | 道光二十四年(1844年) |
49 | 张开元 | 武举人 | 清道光甲辰科 | 道光二十四年(1844年) |
50 | 张睿川 | 武举人 | 清道光己酉科 | 道光二十九年(1849年) |
51 | 汤平杰 | 武举人 | 清道光已酉科 | 道光二十九年(1849年) |
52 | 张联魁 | 武举人 | 清咸丰壬子科 | 咸丰二年(1852年) |
53 | 徐赢 | 武举人 | 清咸丰壬子科 | 咸丰二年(1852年) |
54 | 陈守廉 | 武举人 | 清咸丰戊午科 | 咸丰八年(1858年) |
55 | 赵宗元 | 武举人 | 清咸丰戊午科 | 咸丰八年(1858年) |
56 | 袁得贵 | 武举人 | 清咸丰戊午科 | 咸丰八年(1858年) |
57 | 李斐然 | 武举人 | 清咸丰辛酉科 | 咸丰十一年(1861年) |
58 | 张联斗 | 武举人 | 清咸丰辛酉科 | 咸丰十一年(1861年) |
59 | 何瑞麟 | 武举人 | 清咸丰辛酉科 | 咸丰十一年(1861年) |
60 | 胡玉宝 | 武举人 | 清光绪乙亥科 | 光绪元年(1875年) |
61 | 周丕基 | 武举人 | 清光绪乙亥科 | 光绪元年(1875年) |
62 | 周玫 | 武举人 | 清光绪乙亥科 | 光绪元年(1875年) |
63 | 杨名 | 武举人 | 清光绪乙亥科 | 光绪元年(1875年) |
64 | 韩中秀 | 武举人 | 清光绪乙亥科 | 光绪元年(1875年) |
65 | 张瑞玉 | 武举人 | 清光绪丙子科 | 光绪二年(1876年) |
66 | 赵宗晋 | 武举人 | 清光绪己卯科 | 光绪五年(1879年) |
67 | 张瑞瑜 | 武举人 | 清光绪己卯科 | 光绪五年(1879年) |
68 | 唐开祺 | 武举人 | 清光绪己卯科 | 光绪五年(1879年) |
69 | 赵宗礼 | 武举人 | 清光绪乙酉科 | 光绪十一年(1885年) |
70 | 袁嗣扬 | 武举人 | 清光绪乙酉科 | 光绪十一年(1885年) |
71 | 张君选 | 武举人 | 清光绪戊子科 | 光绪十四年(1888年) |
72 | 张在贵 | 武举人 | 清光绪己丑科 | 光绪十五年(1889年) |
73 | 杨占鳌 | 武举人 | 清光绪己丑科 | 光绪十五年(1889年) |
74 | 马鸿才 | 武举人 | 清光绪辛卯科 | 光绪十七年(1891年) |
75 | 崔占元 | 武举人 | 清光绪辛卯科 | 光绪十七年(1891年) |
76 | 李石臣 | 武举人 | 清光绪辛卯科 | 光绪十七年(1891年) |
77 | 段荣奎 | 武举人 | 清光绪辛卯科 | 光绪十七年(1891年) |
78 | 张瑞恩 | 武举人 | 清光绪癸巳科 | 光绪十九年(1893年) |
79 | 汪树林 | 武举人 | 清光绪癸巳科 | 光绪十九年(1893年) |
80 | 王登魁 | 武举人 | 清光绪甲午科 | 光绪二十年(1894年) |
81 | 缪开科 | 武举人 | 清光绪丁酉科 | 光绪二十三年(1897年) |
82 | 张瑞辉 | 武举人 | 清光绪丁酉科 | 光绪二十三年(1897年) |
83 | 王士斌 | 武举人 | 清光绪丁酉科 | 光绪二十三年(1897年) |
注:府下维摩、弥勒、师宗三州未列人
来源:泸西县阿庐文化系列丛书第三辑——《阿庐人物》
