状元榜录 | 泸西县1998-2018年高考状元榜
发布时间:2023-03-20 15:24:35
序号 | 姓名 | 时间 | 类别 | 高考成绩 | 就读高中 | 录取院校 | 现今去向 |
1 | 李明 | 1998年8月 | 理科 | 570 | 泸西一中 | 云南大学 | 云南省工业与经济产业厅 |
2 | 袁缓章 | 2001年7月 | 理科 | 614 | 泸西一中 | 复旦大学 | 昆明物理研究院 |
3 | 王永林 | 2003年8月 | 文科 | 567 | 泸西一中 | 中国青年政治学院 | 西藏拉萨公安局布达拉宫广场便民警务站 |
4 | 胡鹏飞 | 2004年7月 | 理科 | 605 | 泸西一中 | 浙江大学 | 泸西供电局 |
5 | 钱文涛 | 2005年8月 | 文科 | 635 | 泸西一中 | 中国人民大学 | 云南亿丰投资有限公司 |
6 | 李晓东 | 2005年8月 | 理科 | 656 | 泸西一中 | 中国人民大学 | 云南能投新能源投资开发有限公司 |
7 | 戴铖 | 2006年8月 | 文科 | 642 | 泸西一中 | 复旦大学 | 云南省博物馆 |
8 | 窦体正 | 2006年8月 | 理科 | 646 | 泸西一中 | 中国青年政治学院 | 民航云南空中交通管理局 |
9 | 殷林彦 | 2007年8月 | 文科 | 658 | 泸源普通高级中学 | 复旦大学 | 上海律师事务所 |
10 | 陈杰云 | 2007年8月 | 理科 | 671 | 泸西一中 | 浙江大学 | 浙江化安研究所 |
11 | 殷良瑜 | 2008年8月 | 文科 | 643 | 泸西一中 | 中国人民大学 | 昆明交通银行 |
12 | 张鹏 | 2008年8月 | 理科 | 650 | 泸西一中 | 南京大学 | 北京瓴岳信息技术有限公司 |
13 | 张维 | 2009年8月 | 理科 | 598 | 泸西一中 | ||
14 | 张瑾 | 2009年8月 | 文科 | 591 | 泸西一中 | ||
15 | 李建波 | 2010年8月 | 理科 | 675 | 泸西一中 | 清华大学 | 云南电力有限责任公司 |
16 | 蔡陈美 | 2010年8月 | 文科 | 571 | 泸西一中 | 西南财经大学 | 云南合和(集团)股份有限公司 |
17 | 李立 | 2011年8月 | 理科 | 633 | 泸西一中 | 浙江大学 | 深圳普联技术有限公司 |
18 | 马丽云 | 2011年8月 | 文科 | 587 | 泸西一中 | 中央财经大学 | 光大银行 |
19 | 谭竹杏 | 2012年8月 | 理科 | 618 | 泸西一中 | 四川大学 | 西南财大硕士在读 |
20 | 张楚然 | 2012年8月 | 文科 | 615 | 泸西一中 | ||
21 | 梁祺 | 2013年8月 | 文科 | 625 | 泸西一中 | 中央财经大学 | 云南中烟工业有限责任公司营销中心 |
22 | 王东阳 | 2013年8月 | 理科 | 647 | 泸西一中 | 北京航天大学 | 北大物理学院直博生 |
23 | 李云龙 | 2014年8月 | 理科 | 695 | 泸西一中 | 清华大学 | 本、硕、博连读 |
24 | 喻冶 | 2014年8月 | 文科 | 648 | 泸西一中 | 南京财经大学 | 中国民生银行昆明分行 |
25 | 王金梦 | 2015年8月 | 文科 | 634 | 泸西一中 | ||
26 | 王昊 | 2015年8月 | 理科 | 648 | 泸西一中 | ||
27 | 戴微 | 2016年8月 | 文科 | 647 | 泸西一中 | 中国人民大学 | 本科在读 |
28 | 周圆 | 2016年8月 | 理科 | 680 | 泸西一中 | 北京大学医学部 | 本科在读 |
29 | 代磊兵 | 2017年8月 | 文科 | 638 | 泸西一中 | 中国政法大学 | 本科在读 |
30 | 赵锦凌 | 2017年8月 | 理科 | 654 | 泸西一中 | 复旦大学 | 本科在读 |
31 | 张志敏 | 2018年8月 | 文科 | 657 | 泸西一中 | 中国人民大学 | 本科在读 |
32 | 陶洪庆 | 2018年8月 | 理科 | 663 | 泸西一中 | 本科在读 |
注:该数据统计于2019年
来源:泸西县文管所
